Papiertragetasche NAPOLI
mit innenverklebtem Papierflachhenkel, Kraftpapier weiß oder braun, glatt, Druckfläche bis 50% Pantonefarben oder Euroscala
![]() |
Größe: BxTxH in cm | Papierstärke | Menge 5.000 | Menge 10.000 | |||||
| ohne Druck | 1-farbig | 2-farbig | 1-farbig | 2-farbig | 3-farbig | 4-farbig | |||
| 22x11x28 | 80 g | 0,158 | 0,179 | 0,188 | 0,155 | 0,160 | 0,168 | 0,186 | |
| 22x11x35 | 80 g | 0,164 | 0,188 | 0,205 | 0,167 | 0,172 | 0,180 | 0,198 | |
| 26x11x35 | 80 g | 0,168 | 0,193 | 0,212 | 0,171 | 0,178 | 0,185 | 0,205 | |
| 32x11x41 | 90 g | 0,201 | 0,236 | 0,256 | 0,212 | 0,220 | 0,230 | 0,250 | |
| 32x14x42 | 90 g | 0,208 | 0,245 | 0,265 | 0,222 | 0,229 | 0,239 | 0,261 | |
| 32x17x32 | 90 g | 0,217 | 0,253 | 0,274 | 0,228 | 0,237 | 0,249 | 0,270 | |
| Preisaufschläge: | 32x17x42 | 90 g | 0,227 | 0,253 | 0,274 | 0,228 | 0,237 | 0,249 | 0,270 |
| Vollflächendruck 10% | 32x22x24* | 80 g | 0,188 | 0,212 | 0,223 | 0,205 | 0,213 | 0,222 | 0,239 |
| Schutzlackierung 10% | 46x14x43 | 110 g | 0,260 | 0,308 | 0,312 | 0,291 | 0,301 | 0,316 | 0,334 |
| Gold/Silber 10% | 46x17x47 | 110 g | 0,295 | 0,344 | 0,361 | 0,316 | 0,329 | 0,343 | 0,364 |
| Alle Taschen auch in Kraftpapier braun erhältlich - 5 %. Einzelpreise pro Stück frei Haus D-Festland in EUR zzgl MwSt. Lieferungen nach A, CH, DK unterliegen gesonderten Transportbedingungen. Kurzfristige Änderungen durch schwankende Rohstoffpreise möglich. Andere Mengen, Farben oder Papiere auf Anfrage. * Tortentasche/Konditorentasche. Irrtümer vorbehalten. Stand 6.1.12. In den obigen Papiertaschen-Preisen sind die Kosten für die Druckklischees nicht enthalten. Kalkulation nur nach Motiveinsicht! |
|||||||||