Papiertragetasche NAPOLI
mit innenverklebtem Papierflachhenkel, Kraftpapier weiß, glatt, Druckfläche bis 50%
![]() |
Größe: BxTxH in cm | Papierstärke | Menge 5.000 | Menge 10.000 | |||||
| ohne Druck | 1-farbig | 2-farbig | 1-farbig | 2-farbig | 3-farbig | 4-farbig | |||
| 22 x 11 x 28 | 80 g | 0,148 | 0,169 | 0,176 | 0,146 | 0,150 | 0,158 | 0,174 | |
| 22 x 11 x 35 | 80 g | 0,154 | 0,176 | 0,183 | 0,157 | 0,162 | 0,169 | 0,186 | |
| 26 x 11 x 35 | 80 g | 0,158 | 0,181 | 0,189 | 0,161 | 0,167 | 0,174 | 0,192 | |
| 32 x 11 x 41 | 90 g | 0,188 | 0,211 | 0,221 | 0,189 | 0,197 | 0,206 | 0,224 | |
| 32 x 14 x 42 | 90 g | 0,195 | 0,220 | 0,229 | 0,198 | 0,205 | 0,214 | 0,224 | |
| 32 x 17 x 32 | 90 g | 0,202 | 0,227 | 0,237 | 0,204 | 0,212 | 0,223 | 0,243 | |
| Preisaufschläge: | 32 x 17 x 42 | 90 g | 0,202 | 0,227 | 0,237 | 0,204 | 0,212 | 0,223 | 0,243 |
| Vollflächendruck 10% | 32 x 22 x 24* | 80 g | 0,170 | 0,192 | 0,202 | 0,177 | 0,184 | 0,292 | 0,207 |
| Schutzlackierung 10% | 46 x 14 x 43 | 110 g | 0,248 | 0,274 | 0,287 | 0,249 | 0,258 | 0,271 | 0,288 |
| Gold/Silber 9% | 46 x 17 x 47 | 110 g | 0,271 | 0,307 | 0,312 | 0,271 | 0,283 | 0,296 | 0,315 |
| Alle Taschen auch in Kraftpapier braun erhältlich - 5 %. Einzelpreise pro Stück frei Haus D-Festland in EUR zzgl MwSt. Lieferungen nach A, CH, DK unterliegen gesonderten Transportbedingungen. Kurzfristige Änderungen durch schwankende Rohstoffpreise möglich. Andere Mengen, Farben oder Papiere auf Anfrage. * Tortentasche/Konditorentasche. Irrtümer vorbehalten. In den obigen Papiertaschen-Preisen sind die Kosten für die Druckklischees nicht enthalten. Kalkulation nur nach Motiveinsicht! |
|||||||||