Preisbeispiel Papiertragetasche MILANO
gedrehte Papierkordel, Randumschlag, Kraftpapier 130 g, Druckfläche bis 50%, Pantone Farben bzw Euroscala

Größe: BxTxH+U
in cm
3.000 5.000 Ausstattungsvarianten / Zuschläge
130 g einseitig gestrichenes Papier Vollflächendruck
2-farbig 3-farbig 4-farbig 2-farbig 3-farbig 4-farbig Glanzkaschierung Mattkaschierung
15x8x16+5,5 0,434 0,511 0,589 0,341 0,385 0,430 0,031 0,035 0,003
16x8x22+5,5 0,434 0,511 0,590 0,341 0,385 0,430 0,036 0,041 0,005
22x8x20+5,5 0,464 0,541 0,622 0,368 0,413 0,459 0,043 0,049 0,006
24x10x27+6 0,470 0,548 0,628 0,377 0,421 0,467 0,059 0,067 0,009
26x10x30+6 0,516 0,600 0,688 0,415 0,462 0,512 0,066 0,076 0,011
26x10x35+6 0,520 0,601 0,685 0,423 0,468 0,516 0,076 0,087 0,019
Optional gegen Aufpreis: 32x10x32+6 0,534 0,614 0,699 0,435 0,480 0,528 0,091 0,102 0,012
Vollflächendrucke 32x13x40+6 0,603 0,681 0,763 0,488 0,533 0,579 0,115 0,130 0,043
farbige Baumwollkordel 32x10x43+6 0,565 0,644 0,731 0,463 0,509 0,558 0,104 0,118 0,023
Kaschierungen 35,5x13x37+6 0,581 0,662 0,749 0,475 0,522 0,571 0,106 0,123 0,024
Bodenkarton 35,5x13x43+6 0,626 0,704 0,787 0,505 0,551 0,597 0,117 0,134 0,046
Papiere: 42x12x35+6 0,795 0,874 0,960 0,683 0,728 0,777 0,107 0,123 0,025
Sealing weiss / braun 45x15x45+6 0,939 1,017 1,100 0,807 0,852 0,899 0,152 0,174 0,050
Kraft braun 54x13x45+6 0,976 1,055 1,138 0,843 0,889 0,936 0,160 0,183 0,051
Elastokraft 54x13x51+6 1,029 1,112 1,200 0,889 0,937 0,987 0,175 0,202 0,056
Alle Preisangaben in EURO. Transportkosten zzgl nach zu beliefernder PLZ bzw Land. Andere Mengen und Papiere auf Anfrage. Kosten pro Farbe/Druckplatte € 70,-. Alle Preise in € zzgl MwSt. Änderungen durch schwankende Rohstoffpreise möglich; Irrtum und Preisänderung vorbehalten. Stand 11.10.11.

Start zurück zur Anfrage