Preisbeispiel Papiertragetasche FIRENZE
mit zwei geknoteten Baumwollkordeln 45 cm, Randumschlag, Bodenkarton, Kraftpapier weiss 100 g, Druckflaeche bis 50% Pantone Farben
![]() |
Größe + Randumschlag | Menge 3.000 | Menge 5.000 | Glanzkaschierung | Mattkaschierung | ||
| in cm | 1-farbig | 2-farbig | 1-farbig | 2-farbig | nur auf 130 g Papier gestr. weiß | ||
| 22 x 10 x 27+5 | 0,515 | 0,545 | 0,428 | 0,446 | 0,056 | 0,067 | |
| 22 x 10 x 32+5 | 0,525 | 0,556 | 0,438 | 0,485 | 0,062 | 0,073 | |
| 26 x 10 x 32+5 | 0,545 | 0,576 | 0,400 | 0,497 | 0,066 | 0,078 | |
| 28 x 13 x 36+5 | 0,632 | 0,651 | 0,531 | 0,537 | 0,076 | 0,092 | |
| 28 x 13 x 41+5 | 0,573 | 0,602 | 0,508 | 0,525 | 0,083 | 0,010 | |
| 32 x 13 x 36+5 | 0,569 | 0,598 | 0,476 | 0,491 | 0,080 | 0,098 | |
| Optional: | 32 x 13 x 41+5 | 0,581 | 0,583 | 0,517 | 0,471 | 0,087 | 0,107 |
| Vollflächendrucke | 32 x 17 x 44+5 | 0,620 | 0,649 | 0,553 | 0,569 | 0,098 | 0,122 |
| farbige Baumwollkordel | 36 x 13 x 36+5 | 0,611 | 0,642 | 0,514 | 0,530 | 0,084 | 0,103 |
| Baumwollkordel 80 cm | 36 x 13 x 41+5 | 0,625 | 0,656 | 0,526 | 0,543 | 0,091 | 0,113 |
| Kaschierungen | 40 x 13 x 41+5 | 0,736 | 0,767 | 0,615 | 0,632 | 0,096 | 0,119 |
| Papiere optional: | 46 x 16 x 39+5 | 0,802 | 0,831 | 0,712 | 0,728 | 0,106 | 0,133 |
| Sealing weiss | 46 x 16 x 44+5 | 0,820 | 0,849 | 0,730 | 0,747 | 0,114 | 0,144 |
| Sealing braun | 46 x 16 x 49+5 | 0,839 | 0,868 | 0,747 | 0,763 | 0,123 | 0,154 |
| Kraft braun | 54 x 13 x 46+5 | 0,814 | 0,843 | 0,727 | 0,740 | 0,120 | 0,152 |
| einseitig gestrichen | 54 x 13 x 51+5 | 0,833 | 0,863 | 0,741 | 0,758 | 0,129 | 0,163 |
| Einzelpreise pro Tragetasche frei Haus A und D-Festland. Kaschierungen zzgl auf den Taschenpreis + Aufpreis für 130 g Papier. Bei Vollflächendrucken Kaschierung empfohlen. Andere Farben, Mengen, Papiere auf Anfrage. Alle Preise in € zzgl MwSt. Änderungen durch schwankende Rohstoffpreise möglich. In den obigen Papiertaschen-Preisen sind die Kosten für die Druckklischees nicht enthalten. Kalkulation nur nach Motiveinsicht! Irrtum vorbehalten - Stand 11.09. |
|||||||