Preisbeispiel Papiertragetasche FIRENZE
mit geknoteten Baumwollkordeln 50 cm, Randumschlag, Bodenkarton, Kraftpapier weiss 100 g, Druckfläche bis 50% Pantonefarben
![]() |
Größe: BxTxH+U in cm |
Menge 3.000 | Menge 5.000 | Ausstattungsvarianten / Zuschläge | ||||
| 130 g einseitig gestrichenes Papier | Vollflächendruck | |||||||
| 1-farbig | 2-farbig | 1-farbig | 2-farbig | Glanzkaschierung | Mattkaschierung | |||
| 22x10x27+5 | 0,470 | 0,501 | 0,417 | 0,434 | 0,063 | 0,071 | 0,016 | |
| 22x10x32+5 | 0,481 | 0,512 | 0,427 | 0,445 | 0,069 | 0,078 | 0,018 | |
| 26x10x32+5 | 0,501 | 0,532 | 0,448 | 0,466 | 0,073 | 0,083 | 0,020 | |
| 28x13x26+5 | 0,518 | 0,549 | 0,465 | 0,483 | 0,071 | 0,081 | 0,020 | |
| 28x13x41+5 | 0,557 | 0,588 | 0,502 | 0,520 | 0,093 | 0,107 | 0,026 | |
| 32x13x26+5 | 0,526 | 0,557 | 0,472 | 0,490 | 0,075 | 0,086 | 0,021 | |
| Optional: | 32x13x36+5 | 0,553 | 0,584 | 0,499 | 0,517 | 0,090 | 0,104 | 0,026 |
| Vollflächendrucke | 32x13x41+5 | 0,567 | 0,598 | 0,512 | 0,530 | 0,098 | 0,113 | 0,029 |
| farbige Baumwollkordel | 32x16x44+5 | 0,608 | 0,639 | 0,552 | 0,570 | 0,109 | 0,127 | 0,033 |
| Baumwollkordel 80 cm | 36x13x26+5 | 0,534 | 0,565 | 0,480 | 0,498 | 0,078 | 0,091 | 0,023 |
| Kaschierungen | 36x13x36+5 | 0,563 | 0,594 | 0,509 | 0,526 | 0,095 | 0,110 | 0,028 |
| Papiere optional: | 36x13x41+5 | 0,578 | 0,609 | 0,522 | 0,540 | 0,103 | 0,120 | 0,031 |
| Sealing weiss | 40x13x31+5 | 0,622 | 0,653 | 0,563 | 0,581 | 0,091 | 0,106 | 0,028 |
| Sealing braun | 40x13x36+5 | 0,640 | 0,671 | 0,581 | 0,599 | 0,100 | 0,116 | 0,030 |
| Kraft braun | 40x13x41+5 | 0,658 | 0,688 | 0,597 | 0,615 | 0,108 | 0,126 | 0,033 |
| einseitig gestrichen | 46x16x34+5 | 0,714 | 0,745 | 0,652 | 0,670 | 0,110 | 0,129 | 0,034 |
| 46x16x39+5 | 0,734 | 0,765 | 0,671 | 0,689 | 0,120 | 0,141 | 0,038 | |
| 54x13x46+5 | 0,747 | 0,778 | 0,684 | 0,702 | 0,136 | 0,161 | 0,044 | |
| Alle Preisangaben in EURO. Transportkosten zzgl nach zu beliefernder PLZ bzw Land. Andere Mengen auf Anfrage. Klischeekosten/Druckformkosten können nur nach Motiveinsicht berechnet werden. Alle Preise in € zzgl MwSt. Änderungen durch schwankende Rohstoffpreise möglich; Irrtum und Preisänderung vorbehalten. Stand 11.10.11. |
||||||||